Versnelling: | 4.6 sec |
Versnelling: | 4.6 sec |
Top snelheid: | 200 km/h |
Top snelheid: | 124 mph |
Elektrische actieradius: | 505 km |
Elektrische actieradius: | 315 mi |
WLTP actieradius: | 630 km |
WLTP actieradius: | 391 mi |
Totale kracht: | 385 kW (516 hp) |
Totaal koppel: | 400 Nm |
Totaal koppel: | 564 lb-ft |
Efficiëntie: | 208 kWh/100 km* |
Efficiëntie: | 334 Wh/mi |
Het rijden: | AWD |
Batterij capaciteit: | 111.5 kWh |
Battery useable: | 105.2 kWh* |
Type laadpoort: |
Type 2 Combo 1 (CCS)* |
Laadpoort locatie: | Right Side - Rear |
Laadvermogen: | 11 kW AC* |
Oplaadtijd: | 11h 15min * |
Laadsnelheid: | 43 km/h* |
Laadsnelheid: | 28 mph |
Snel laadvermogen: | 200 kW AC* |
Snelle oplaadtijd: | 34min * |
Snelle laadsnelheid: | 611 km/h* |
Snelle laadsnelheid: | 380 mph |
* Deze specificaties zijn schattingen