Versnelling: | 6.9 sec |
Versnelling: | 6.9 sec |
Top snelheid: | 160 km/h |
Top snelheid: | 99 mph |
Elektrische actieradius: | 230 km* |
Elektrische actieradius: | 143 mi |
WLTP actieradius: | 285 km |
WLTP actieradius: | 177 mi |
Totale kracht: | 135 kW (181 hp) |
Totaal koppel: | 270 Nm |
Totaal koppel: | 199 lb-ft |
Efficiëntie: | 16.5 kWh/100 km |
Efficiëntie: | 270 Wh/mi |
Het rijden: | Rear |
Batterij capaciteit: | 42.2 kWh |
Battery useable: | 37.9 kWh |
Type laadpoort: |
Type 2 Combo 1 (CCS) |
Laadpoort locatie: | Right Side - Rear |
Laadvermogen: | 11 kW AC |
Oplaadtijd: | 4h 15min |
Laadsnelheid: | 57 km/h |
Laadsnelheid: | 35.4 mph |
Snel laadvermogen: | 50 kW AC |
Snelle oplaadtijd: | 40min (0-80%) |
Snelle laadsnelheid: | 240 km/h |
Snelle laadsnelheid: | 149 mph |
* De werkelijke actieradius is afhankelijk van snelheid, rijstijl, klimaat en routecondities