Versnelling: | 4.1 sec |
Versnelling: | 4.1 sec |
Top snelheid: | 245 km/h |
Top snelheid: | 152 mph |
Elektrische actieradius: | 420 km* |
Elektrische actieradius: | 260 mi |
WLTP actieradius: | 487 km |
WLTP actieradius: | 303 mi |
Totale kracht: | 390 kW (523 hp) |
Totaal koppel: | 640 Nm |
Totaal koppel: | 472 lb-ft |
Efficiëntie: | 202 kWh/100 km* |
Efficiëntie: | 327 Wh/mi |
Het rijden: | AWD |
Batterij capaciteit: | 93.4 kWh |
Battery useable: | 85.0 kWh |
Type laadpoort: |
Type 2 Combo 2 (CCS) |
Laadpoort locatie: | Left Side - Front |
Laadvermogen: | 11 kW AC |
Oplaadtijd: | 9h 15min |
Laadsnelheid: | 46 km/h |
Laadsnelheid: | 29 mph |
Snel laadvermogen: | 270 kW AC |
Snelle oplaadtijd: | 21min |
Snelle laadsnelheid: | 840 km/h |
Snelle laadsnelheid: | 520 mph |
* These values are estimates.