Kiihtyvyys | 7.3 sec |
Huippunopeus | 160 km/h |
Electric Range | 350 km |
WLTP-alue | 427 km |
Kokonaisteho kW | 150 kW |
Kokonaisvääntömomentti | 310 Nm |
Tehokkuus | 166 Wh/100 km |
Drive | Rear |
Akun kapasiteetti | 62.0 kWh |
Paristo käyttökelpoinen | 58.0 kWh |
Latausportin tyyppi | Type 2, Combo 2 (CCS) |
Sataman sijainti | Oikea puoli - takana |
Latausteho | 11 kW AC |
Latausaika | 6h 15m |
Latausnopeus | 56 km/h |
Pikalatauksen teho | 130 kW AC |
Nopea latausaika | 30min (10-80%) |
Nopea latausnopeus | 490 km/h |
* - nämä eritelmät ovat arvioita.