Kiihtyvyys | 3.9 sec |
Huippunopeus | 200 km/h |
Electric Range | 510 km* |
WLTP-alue | 630 km |
Kokonaisteho kW | 410 kW |
Tehokkuus | 196 Wh/100 km* |
Drive | AWD |
Akun kapasiteetti | 100.0 kWh* |
Paristo käyttökelpoinen | 100.0 kWh* |
Latausportin tyyppi | Type 2, Combo 2 (CCS) |
Sataman sijainti | Vasen puoli - edessä |
Latausteho | 11 kW AC* |
Latausaika | 10h45m |
Latausnopeus | 48 km/h* |
Pikalatauksen teho | 250 kW AC |
Nopea latausaika | 29min |
Nopea latausnopeus | 730 km/h |
* - nämä eritelmät ovat arvioita.