Kiihtyvyys | 7.9 sec |
Huippunopeus | 160 km/h |
Electric Range | 450 km |
WLTP-alue | 548 km |
Kokonaisteho kW | 150 kW |
Kokonaisvääntömomentti | 310 Nm |
Tehokkuus | 171 Wh/100 km |
Drive | Rear |
Akun kapasiteetti | 82.0 kWh |
Paristo käyttökelpoinen | 77.0 kWh |
Latausportin tyyppi | Type 2, Combo 2 (CCS) |
Sataman sijainti | Oikea puoli - takana |
Latausteho | 11 kW AC |
Latausaika | 8h 15m |
Latausnopeus | 55 km/h |
Pikalatauksen teho | 135 kW AC |
Nopea latausaika | 33 min |
Nopea latausnopeus | 570 km/h |
* - nämä eritelmät ovat arvioita.