Kiihtyvyys | 10.0 sec |
Huippunopeus | 150 km/h |
Electric Range | 250 km* |
WLTP-alue | 300 km |
Kokonaisteho kW | 96 kW |
Kokonaisvääntömomentti | 250 Nm |
Tehokkuus | 160 Wh/100 km* |
Drive | Front |
Akun kapasiteetti | 40.0 kWh* |
Paristo käyttökelpoinen | 40.0 kWh* |
Latausportin tyyppi | Type 2, Combo 2 (CCS) |
Latausteho | 22 kW AC |
Latausaika | 2h 15min |
Latausnopeus | 110 km/h |
Pikalatauksen teho | 85 kW AC |
Nopea latausaika | 29min |
Nopea latausnopeus | 360 km/h |
* - nämä eritelmät ovat arvioita.