Kiihtyvyys | 3.5 sec |
Huippunopeus | 240 km/h |
Electric Range | 425 km* |
WLTP-alue | 375 km |
Kokonaisteho kW | 460 kW |
Kokonaisvääntömomentti | 1000 Nm |
Tehokkuus | 213 Wh/100 km* |
Drive | AWD |
Akun kapasiteetti | 100.0 kWh* |
Paristo käyttökelpoinen | 90.6 kWh |
Latausportin tyyppi | Type 2, Combo 2 (CCS) |
Sataman sijainti | Oikea puoli - takana |
Latausteho | 11 kW AC |
Latausaika | 9h45m |
Latausnopeus | 44 km/h |
Pikalatauksen teho | 173 kW AC |
Nopea latausaika | 28mins |
Nopea latausnopeus | 630 km/h |
* - nämä eritelmät ovat arvioita.