Kiihtyvyys | 6.5 sec* |
Huippunopeus | 210 km/h* |
Electric Range | 455 km* |
WLTP-alue | 558 km |
Kokonaisteho kW | 215 kW |
Kokonaisvääntömomentti | 765 Nm |
Tehokkuus | 199 Wh/100 km* |
Drive | AWD |
Akun kapasiteetti | 100.0 kWh* |
Paristo käyttökelpoinen | 90.62 kWh |
Latausportin tyyppi | Type 2, Combo 2 (CCS) |
Sataman sijainti | Oikea puoli - takana |
Latausteho | 11 kW AC |
Latausaika | 9h45m |
Latausnopeus | 47 km/h |
Pikalatauksen teho | 173 kW AC |
Nopea latausaika | 28mins |
Nopea latausnopeus | 680 km/h |
* - nämä eritelmät ovat arvioita.