Kiihtyvyys | 7.0 sec* |
Huippunopeus | 210 km/h* |
Electric Range | 470 km* |
WLTP-alue | 480 km |
Kokonaisteho kW | 215 kW |
Kokonaisvääntömomentti | 565 Nm |
Tehokkuus | 193 Wh/100 km* |
Drive | Rear |
Akun kapasiteetti | 100.0 kWh* |
Paristo käyttökelpoinen | 90.6 kWh |
Latausportin tyyppi | Type 2, Combo 2 (CCS) |
Sataman sijainti | Oikea puoli - takana |
Latausteho | 11 kW AC |
Latausaika | 9h45m |
Latausnopeus | 49 km/h |
Pikalatauksen teho | 173 kW AC |
Nopea latausaika | 28 mins |
Nopea latausnopeus | 700 km/h |
* - nämä eritelmät ovat arvioita.