Kiihtyvyys: | 7.9 sec |
Kiihtyvyys: | 7.9 sec |
Huippunopeus: | 167 km/h |
Huippunopeus: | 104 mph |
Sähköalue: | 370 km |
Sähköalue: | 225 mi |
WLTP Alue: | 452 km |
WLTP Alue: | 281 mi |
Kokonaisteho: | 150 kW (201 hp) |
Kokonaisvääntö: | 395 Nm |
Kokonaisvääntö: | 291 lb-ft |
Tehokkuus: | 16.8 kWh/100 km |
Tehokkuus: | 284 Wh/mi |
Ohjaus: | Front |
Akun kapasiteetti: : | 67.5 kWh* |
Käytettävä akku: | 64.0 kWh |
Latausportin tyyppi: |
Type 2 Combo 2 (CCS) |
Portin sijainti: | Front - Middle |
Latausteho: | 7.2 kW AC |
Latausaika: | 10h30min |
Latausnopeus: | 35 km/h |
Latausnopeus: | 22 mph |
Pikalatausteho: | 77 kW AC |
Pikalataus aika: | 44min (10-80%) |
Pikalataus nopeus: | 350 km/h |
Pikalataus nopeus: | 210 mph |
* These specifications are estimates.