Kiihtyvyys | 3.5 sec |
Huippunopeus | 260 km/h |
Electric Range | 400 km* |
WLTP-alue | 424 km |
Kokonaisteho kW | 430 kW |
Kokonaisvääntömomentti | 740 Nm |
Tehokkuus | 201 Wh/100 km* |
Drive | AWD |
Akun kapasiteetti | 77.4 kWh |
Paristo käyttökelpoinen | 77.4 kWh* |
Latausportin tyyppi | Type 2, Combo 2 (CCS) |
Sataman sijainti | Oikea puoli - takana |
Latausteho | 11 kW AC |
Latausaika | 8h 30min |
Latausnopeus | 48 km/h |
Pikalatauksen teho | 250 kW AC |
Nopea latausaika | 18min |
Nopea latausnopeus | 930 km/h |
* - nämä eritelmät ovat arvioita.