Kiihtyvyys | 3.6 sec* |
Huippunopeus | 200 km/h* |
Electric Range | 609 km* |
WLTP-alue | 610 km |
Kokonaisteho kW | 402 kW |
Tehokkuus | 198 Wh/100 km |
Drive | AWD |
Akun kapasiteetti | 100.00 kWh* |
Paristo käyttökelpoinen | 100.0 kWh* |
Latausportin tyyppi | Type 2, Combo 2 (CCS) |
Sataman sijainti | Vasen puoli - edessä |
Latausteho | 11 kW AC |
Latausaika | 10h45m* |
Latausnopeus | 47 km/h |
Pikalatauksen teho | 250 kW AC |
Nopea latausaika | 29 min* |
Nopea latausnopeus | 730 km/h |
* - These specifications are estimates.