Kiihtyvyys: | 15.9 sec |
Kiihtyvyys: | 15.9 sec |
Huippunopeus: | 130 km/h |
Huippunopeus: | 81 mph |
Sähköalue: | 90 km* |
Sähköalue: | 56 mi |
WLTP Alue: | 100 km |
WLTP Alue: | 62 mi |
Kokonaisteho: | 47 kW (63 hp) |
Kokonaisvääntö: | 196 Nm |
Kokonaisvääntö: | 145 lb-ft |
Tehokkuus: | 171 kWh/100 km |
Tehokkuus: | 264 Wh/mi |
Ohjaus: | Rear |
Akun kapasiteetti: : | 16.0 kWh |
Käytettävä akku: | 15.0 kWh |
Latausportin tyyppi: |
Type 1 CHAdeMO |
Portin sijainti: | Right Side - Rear |
Latausteho: | 3.7 kW AC |
Latausaika: | 5h |
Latausnopeus: | 19 km/h |
Latausnopeus: | 12 mph |
Pikalatausteho: | 40 kW AC |
Pikalataus aika: | 25min (0-80%) |
Pikalataus nopeus: | 150 km/h |
Pikalataus nopeus: | 93 mph |
* An indication of a real-world range. The actual range will depend on speed, style of driving, climate and route conditions