Kiihtyvyys | 3.8 sec |
Huippunopeus | 250 km/h |
Electric Range | 485 km* |
WLTP-alue | 566 km |
Kokonaisteho kW | 455 kW |
Kokonaisvääntömomentti | 1100 Nm |
Tehokkuus | 217 Wh/100 km* |
Drive | AWD |
Akun kapasiteetti | 111.5 kWh |
Paristo käyttökelpoinen | 105.2 kWh |
Latausportin tyyppi | Type 2, Combo 2 (CCS) |
Sataman sijainti | Oikea puoli - takana |
Latausteho | 11 kW AC |
Latausaika | 11h15 |
Latausnopeus | 43 km/h |
Pikalatauksen teho | 200 kW AC |
Nopea latausaika | 34min |
Nopea latausnopeus | 595 km/h |
* - These values are estimates.