Kiihtyvyys | 4.7 sec |
Huippunopeus | 240 km/h |
Electric Range | 510 km* |
WLTP-alue | 590 km |
Kokonaisteho kW | 400 kW |
Kokonaisvääntömomentti | 745 Nm |
Tehokkuus | 199 Wh/100 km* |
Drive | AWD |
Akun kapasiteetti | 105.0 kWh* |
Paristo käyttökelpoinen | 101.7 kWh |
Latausportin tyyppi | Type 2, Combo 2 (CCS) |
Sataman sijainti | Oikea puoli - takana |
Latausteho | 11 kW AC |
Latausaika | 11hrs |
Latausnopeus | 47 km/h |
Pikalatauksen teho | 195 kW AC |
Nopea latausaika | 35 min |
Nopea latausnopeus | 610 km/h |
* - These values are estimates.