Kiihtyvyys: | 6.9 sec |
Kiihtyvyys: | 6.9 sec |
Huippunopeus: | 160 km/h |
Huippunopeus: | 99 mph |
Sähköalue: | 230 km* |
Sähköalue: | 143 mi |
WLTP Alue: | 285 km |
WLTP Alue: | 177 mi |
Kokonaisteho: | 135 kW (181 hp) |
Kokonaisvääntö: | 270 Nm |
Kokonaisvääntö: | 199 lb-ft |
Tehokkuus: | 16.5 kWh/100 km |
Tehokkuus: | 270 Wh/mi |
Ohjaus: | Rear |
Akun kapasiteetti: : | 42.2 kWh |
Käytettävä akku: | 37.9 kWh |
Latausportin tyyppi: |
Type 2 Combo 1 (CCS) |
Portin sijainti: | Right Side - Rear |
Latausteho: | 11 kW AC |
Latausaika: | 4h 15min |
Latausnopeus: | 57 km/h |
Latausnopeus: | 35.4 mph |
Pikalatausteho: | 50 kW AC |
Pikalataus aika: | 40min (0-80%) |
Pikalataus nopeus: | 240 km/h |
Pikalataus nopeus: | 149 mph |
* An indication of a real-world range. The actual range will depend on speed, style of driving, climate and route conditions