Επιτάχυνση | 3.6 sec* |
Κορυφαία ταχύτητα | 200 km/h* |
Ηλεκτρική σειρά | 609 km* |
Εύρος WLTP | 610 km |
Συνολική ισχύς kW | 402 kW |
Αποδοτικότητα | 198 Wh/100 km |
Drive | AWD |
Χωρητικότητα μπαταρίας | 100.00 kWh* |
Μπαταρία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί | 100.0 kWh* |
Τύπος θύρας φόρτισης | Type 2, Combo 2 (CCS) |
Λιμάνι Τοποθεσία | Αριστερή πλευρά - Μπροστά |
Ισχύς φόρτισης | 11 kW AC |
Χρόνος φόρτισης | 10h45m* |
Ταχύτητα φόρτισης | 47 km/h |
Ισχύς γρήγορης φόρτισης | 250 kW AC |
Γρήγορος χρόνος φόρτισης | 29 min* |
Ταχύτητα γρήγορης φόρτισης | 730 km/h |
* - These specifications are estimates.