Beschleunigung | 3.9 sec |
Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
Elektroherd | 440 km* |
WLTP Bereich | 520 km |
Gesamtleistung kW | 405 kW |
Gesamtdrehmoment | 717 Nm |
Effizienz | 214 Wh/100 km* |
Antrieb | AWD |
Batteriekapazität | 98.0 kWh* |
Batterie nutzbar | 94.0 kWh |
Ladeanschluss Typ | Type 2, Combo 2 (CCS) |
Hafenstandort | Rechte Seite - Rückseite |
Energie aufladen | 11 kW AC |
Aufladezeit | 10h 15m |
Ladung Geschwindigkeit | 44 km/h |
Schnellladeleistung | 300 kW AC |
Schnelle Ladezeit | 20 mins |
Schnellladegeschwindigkeit | 920 km/h |
* - diese Angaben sind Schätzungen.