Beschleunigung | 7.4 sec |
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
Elektroherd | 335 km* |
WLTP Bereich | 425 km |
Gesamtleistung kW | 170 kW |
Gesamtdrehmoment | 329 Nm |
Effizienz | 200 Wh/100 km* |
Antrieb | AWD |
Batteriekapazität | 69.0 kWh |
Batterie nutzbar | 67.0 kWh |
Ladeanschluss Typ | Type 2, Combo 2 (CCS) |
Hafenstandort | Rechte Seite - Rückseite |
Energie aufladen | 11 kW AC |
Aufladezeit | 7h15m |
Ladung Geschwindigkeit | 47 km/h |
Schnellladeleistung | 133 kW AC |
Schnelle Ladezeit | 31min |
Schnellladegeschwindigkeit | 450 km/h |
* - diese Angaben sind Schätzungen.