Beschleunigung | 6.9 sec |
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
Elektroherd | 370 km* |
WLTP Bereich | 415 km |
Gesamtleistung kW | 160 kW |
Gesamtdrehmoment | 336 Nm |
Effizienz | 193 Wh/100 km* |
Antrieb | AWD |
Batteriekapazität | 75.0 kWh* |
Batterie nutzbar | 71.4 kWh |
Ladeanschluss Typ | Type 2, Combo 2 (CCS) |
Hafenstandort | Linke Seite - Vorderseite |
Energie aufladen | 6.6 kW AC |
Aufladezeit | 12h45 |
Ladung Geschwindigkeit | 29 km/h |
Schnellladeleistung | 150 kW AC |
Schnelle Ladezeit | 32min |
Schnellladegeschwindigkeit | 490 km/h |
* - *These specifications are estimates