Beschleunigung | 3.0 sec* |
Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h* |
Elektroherd | 750 km* |
Gesamtleistung kW | 600 kW |
Gesamtdrehmoment | 1400 Nm* |
Effizienz | 26.7 Wh/100 km* |
Antrieb | AWD |
Batteriekapazität | 200.0 kWh* |
Batterie nutzbar | 200.0 kWh* |
Ladeanschluss Typ | Type 2, Combo 2 (CCS)** |
Energie aufladen | 11 kW AC* |
Aufladezeit | 21h 30min* |
Ladung Geschwindigkeit | 35 km/h* |
Schnellladeleistung | 250 kW AC* |
Schnelle Ladezeit | 44min (10-80%)* |
Schnellladegeschwindigkeit | 710 km/h* |
* - These specifications are estimates
** - For EU Type 2 and CCS For USA Tesla charging port