Beschleunigung | 9.0 sec* |
Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h* |
Elektroherd | 360 km* |
WLTP Bereich | 400 km* |
Gesamtleistung kW | 95 kW |
Gesamtdrehmoment | 275 Nm* |
Effizienz | 16.7 Wh/100 km* |
Antrieb | Front |
Batteriekapazität | 60.0 kWh* |
Batterie nutzbar | 60.0 kWh* |
Ladeanschluss Typ | Type 2, Combo 2 (CCS)* |
Hafenstandort | Vorderseite - Mitte |
Energie aufladen | 22 kW AC* |
Aufladezeit | 3h 15min* |
Ladung Geschwindigkeit | 110 km/h* |
Schnellladeleistung | 100 kW AC* |
Schnelle Ladezeit | 35min (10-80%)* |
Schnellladegeschwindigkeit | 430 km/h* |
* - These specifications are estimates