Beschleunigung | 3.2 sec |
Höchstgeschwindigkeit | 260 km/h |
Elektroherd | 405 km* |
WLTP Bereich | 491 km |
Gesamtleistung kW | 500 kW |
Gesamtdrehmoment | 850 Nm |
Effizienz | 207 Wh/100 km* |
Antrieb | AWD |
Batteriekapazität | 93.4 kWh |
Batterie nutzbar | 83.7 kWh |
Ladeanschluss Typ | Type 2, Combo 2 (CCS) |
Energie aufladen | 11 kW AC |
Aufladezeit | 9 hrs |
Ladung Geschwindigkeit | 45 km/h |
Schnellladeleistung | 268 kW AC |
Schnelle Ladezeit | 17 min |
Schnellladegeschwindigkeit | 1000 km/h |
* - These specifcations are estimates.