Beschleunigung | 8.3 sec |
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
Elektroherd | 259 km* |
WLTP Bereich | 310 km |
Gesamtleistung kW | 126 kW |
Gesamtdrehmoment | 250 Nm |
Effizienz | 175 Wh/100 km* |
Antrieb | Front |
Batteriekapazität | 47.8 kWh |
Batterie nutzbar | 45.4 kWh |
Ladeanschluss Typ | Type 2, Combo 2 (CCS) |
Hafenstandort | Linke Seite - Vorderseite |
Energie aufladen | 11 kW AC |
Aufladezeit | 5hrs |
Ladung Geschwindigkeit | 54 km/h |
Schnellladeleistung | 64 kW AC |
Schnelle Ladezeit | 45 mins |
Schnellladegeschwindigkeit | 240 km/h |
* - diese Angaben sind Schätzungen.