Beschleunigung | 7.6 sec |
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
Elektroherd | 445 km* |
WLTP Bereich | 499 km* |
Gesamtleistung kW | 178 kW |
Gesamtdrehmoment | 300 Nm |
Effizienz | 196 Wh/100 km* |
Antrieb | Front |
Batteriekapazität | 91.0 kWh |
Batterie nutzbar | 87.0 kWh |
Ladeanschluss Typ | Type 2, Combo 2 (CCS) |
Energie aufladen | 22 kW AC |
Aufladezeit | 4h45m |
Ladung Geschwindigkeit | 95 km/h |
Schnellladeleistung | 130 kW AC* |
Schnelle Ladezeit | 35min |
Schnellladegeschwindigkeit | 531 km/h* |
* - These values are based on estimates.