Beschleunigung | 3.5 sec |
Höchstgeschwindigkeit | 240 km/h |
Elektroherd | 425 km* |
WLTP Bereich | 375 km |
Gesamtleistung kW | 460 kW |
Gesamtdrehmoment | 1000 Nm |
Effizienz | 213 Wh/100 km* |
Antrieb | AWD |
Batteriekapazität | 100.0 kWh* |
Batterie nutzbar | 90.6 kWh |
Ladeanschluss Typ | Type 2, Combo 2 (CCS) |
Hafenstandort | Rechte Seite - Rückseite |
Energie aufladen | 11 kW AC |
Aufladezeit | 9h45m |
Ladung Geschwindigkeit | 44 km/h |
Schnellladeleistung | 173 kW AC |
Schnelle Ladezeit | 28mins |
Schnellladegeschwindigkeit | 630 km/h |
* - diese Angaben sind Schätzungen.