Beschleunigung | 6.5 sec* |
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h* |
Elektroherd | 340 km* |
Gesamtleistung kW | 200 kW |
Antrieb | AWD |
Batteriekapazität | 79.8 kWh |
Batterie nutzbar | 66.5 kWh |
Ladeanschluss Typ | Type 2, Combo 2 (CCS) |
Hafenstandort | Rechte Seite - Rückseite |
Energie aufladen | 11 kW AC |
Aufladezeit | 7h 15min |
Ladung Geschwindigkeit | 48 km/h |
Schnellladeleistung | 100 kW AC* |
Schnelle Ladezeit | 35min* |
Schnellladegeschwindigkeit | 400 km/h* |
* - diese Angaben sind Schätzungen.