Beschleunigung | 3.4 sec |
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
Elektroherd | 550 km* |
Gesamtleistung kW | 462 kW |
Effizienz | 160 Wh/100 km* |
Antrieb | AWD |
Batteriekapazität | 88.0 kWh* |
Batterie nutzbar | 88.0 kWh* |
Ladeanschluss Typ | Type 2, Combo 2 (CCS) |
Hafenstandort | Linke Seite - Vorderseite |
Energie aufladen | 22 kW AC* |
Aufladezeit | 4h45m |
Ladung Geschwindigkeit | 110 km/h* |
Schnellladeleistung | 200 kW AC |
Schnelle Ladezeit | 24min |
Schnellladegeschwindigkeit | 960 km/h* |
* - diese Angaben sind Schätzungen.