Beschleunigung: | 7.9 sec |
Beschleunigung: | 7.9 sec |
Höchstgeschwindigkeit: | 167 km/h |
Höchstgeschwindigkeit: | 104 mph |
Elektrische Reichweite: | 370 km |
Elektrische Reichweite: | 225 mi |
WLTP Reichweite: | 452 km |
WLTP Reichweite: | 281 mi |
Totale Kraft: | 150 kW (201 hp) |
Gesamtdrehmoment: | 395 Nm |
Gesamtdrehmoment: | 291 lb-ft |
Effizienz: | 16.8 kWh/100 km |
Effizienz: | 284 Wh/mi |
Fahrt: | Front |
Batteriekapazität: | 67.5 kWh* |
Batterie verwendbar: | 64.0 kWh |
Ladeanschluss Typ: |
Type 2 Combo 2 (CCS) |
Ladeanschluss Ort: | Front - Middle |
Ladeleistung: | 7.2 kW AC |
Aufladezeit: | 10h30min |
Ladegeschwindigkeit: | 35 km/h |
Ladegeschwindigkeit: | 22 mph |
Schnell Ladeleistung: | 77 kW AC |
Schnellladezeit: | 44min (10-80%) |
Schnell Ladegeschwindigkeit: | 350 km/h |
Schnell Ladegeschwindigkeit: | 210 mph |
* These specifications are estimates.