Beschleunigung | 3.5 sec |
Höchstgeschwindigkeit | 260 km/h |
Elektroherd | 400 km* |
WLTP Bereich | 424 km |
Gesamtleistung kW | 430 kW |
Gesamtdrehmoment | 740 Nm |
Effizienz | 201 Wh/100 km* |
Antrieb | AWD |
Batteriekapazität | 77.4 kWh |
Batterie nutzbar | 77.4 kWh* |
Ladeanschluss Typ | Type 2, Combo 2 (CCS) |
Hafenstandort | Rechte Seite - Rückseite |
Energie aufladen | 11 kW AC |
Aufladezeit | 8h 30min |
Ladung Geschwindigkeit | 48 km/h |
Schnellladeleistung | 250 kW AC |
Schnelle Ladezeit | 18min |
Schnellladegeschwindigkeit | 930 km/h |
* - diese Angaben sind Schätzungen.