Beschleunigung | 4.8 sec |
Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h* |
Elektroherd | 380 km |
Gesamtleistung kW | 294 kW |
Gesamtdrehmoment | 696 Nm |
Effizienz | 22.3 Wh/100 km |
Antrieb | AWD |
Batteriekapazität | 90.0 kWh |
Batterie nutzbar | 84.7 kWh |
Ladeanschluss Typ | Type 2, Combo 2 (CCS) |
Hafenstandort | Linke Seite - Vorderseite |
Energie aufladen | 7.4 kW AC |
Aufladezeit | 13h 30min |
Ladung Geschwindigkeit | 28 km/h |
Schnellladeleistung | 100 kW AC |
Schnelle Ladezeit | 45min (10-80%) |
Schnellladegeschwindigkeit | 350 km/h |
* - An indication of a real-world range. The actual range will depend on speed, style of driving, climate and route conditions