Beschleunigung | 9.7 sec |
Höchstgeschwindigkeit | 155 km/h |
Elektroherd | 250 km* |
Gesamtleistung kW | 100 kW |
Gesamtdrehmoment | 395 Nm |
Effizienz | 15.7 Wh/100 km |
Antrieb | Front |
Batteriekapazität | 42.0 kWh |
Batterie nutzbar | 39.2 kWh |
Ladeanschluss Typ | Type 2, Combo 2 (CCS) |
Hafenstandort | Vorderseite - Mitte |
Energie aufladen | 7.2 kW AC |
Aufladezeit | 6h 30min |
Ladung Geschwindigkeit | 39 km/h |
Schnellladeleistung | 50 kW AC |
Schnelle Ladezeit | 50min (10-80%) |
Schnellladegeschwindigkeit | 210 km/h |
* - An indication of a real-world range. The actual range will depend on speed, style of driving, climate and route conditions