Beschleunigung | 4 sec* |
Höchstgeschwindigkeit | 209 km/h* |
Elektroherd | 370 km* |
Gesamtleistung kW | 420 kW |
Gesamtdrehmoment | 1051 Nm* |
Antrieb | AWD |
Batteriekapazität | 98 kWh* |
Batterie nutzbar | 125 kWh* |
Ladeanschluss Typ | Type 2, Combo 2 (CCS) |
Hafenstandort | Linke Seite - Vorderseite |
Energie aufladen | 19.2 kW AC* |
Aufladezeit | 10h* |
Ladung Geschwindigkeit | 31 km/h* |
Schnellladeleistung | 150 kW AC* |
Schnelle Ladezeit | 44 min (10-80 %)* |
Schnellladegeschwindigkeit | 396 km/h* |
* - These values shown are based on estimates.