Beschleunigung | 3.6 sec* |
Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h* |
Elektroherd | 609 km* |
WLTP Bereich | 610 km |
Gesamtleistung kW | 402 kW |
Effizienz | 198 Wh/100 km |
Antrieb | AWD |
Batteriekapazität | 100.00 kWh* |
Batterie nutzbar | 100.0 kWh* |
Ladeanschluss Typ | Type 2, Combo 2 (CCS) |
Hafenstandort | Linke Seite - Vorderseite |
Energie aufladen | 11 kW AC |
Aufladezeit | 10h45m* |
Ladung Geschwindigkeit | 47 km/h |
Schnellladeleistung | 250 kW AC |
Schnelle Ladezeit | 29 min* |
Schnellladegeschwindigkeit | 730 km/h |
* - These specifications are estimates.