Beschleunigung | 6.9 sec* |
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h* |
Elektroherd | 439 km* |
WLTP Bereich | 440 km |
Gesamtleistung kW | 205 kW |
Effizienz | 197 Wh/100 km |
Antrieb | Front |
Batteriekapazität | 75.0 kWh* |
Batterie nutzbar | 75.0 kWh* |
Ladeanschluss Typ | Type 2, Combo 2 (CCS) |
Hafenstandort | Linke Seite - Vorderseite |
Energie aufladen | 11 kW AC* |
Aufladezeit | 8h15m |
Ladung Geschwindigkeit | 47 km/h* |
Schnellladeleistung | 200 kW AC |
Schnelle Ladezeit | 33min |
Schnellladegeschwindigkeit | 480 km/h |
* - These specifications are estimates.