Beschleunigung | 3.9 sec |
Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
Elektroherd | 510 km* |
WLTP Bereich | 630 km |
Gesamtleistung kW | 410 kW |
Effizienz | 196 Wh/100 km* |
Antrieb | AWD |
Batteriekapazität | 100.0 kWh* |
Batterie nutzbar | 100.0 kWh* |
Ladeanschluss Typ | Type 2, Combo 2 (CCS) |
Hafenstandort | Linke Seite - Vorderseite |
Energie aufladen | 11 kW AC* |
Aufladezeit | 10h45m |
Ladung Geschwindigkeit | 48 km/h* |
Schnellladeleistung | 250 kW AC |
Schnelle Ladezeit | 29min |
Schnellladegeschwindigkeit | 730 km/h |
* - diese Angaben sind Schätzungen.