Beschleunigung | 9.7 sec |
Höchstgeschwindigkeit | 150 km/h |
Elektroherd | 250 km* |
WLTP Bereich | 357 km |
Gesamtleistung kW | 100 kW |
Gesamtdrehmoment | 260 Nm |
Effizienz | 170 Wh/100 km* |
Antrieb | Front |
Batteriekapazität | 50.0 kWh |
Batterie nutzbar | 45.0 kWh* |
Ladeanschluss Typ | Type 2, Combo 2 (CCS) |
Energie aufladen | 7.4 kW AC |
Aufladezeit | 7h 15m |
Ladung Geschwindigkeit | 35 km/h |
Schnellladeleistung | 100 kW AC |
Schnelle Ladezeit | (10%-80%): 27 mins |
Schnellladegeschwindigkeit | 380 km/h |
* - These specifications are estimates