Beschleunigung | 4.6 sec |
Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
Elektroherd | 505 km |
WLTP Bereich | 630 km |
Gesamtleistung kW | 385 kW |
Gesamtdrehmoment | 400 Nm |
Effizienz | 208 Wh/100 km* |
Antrieb | AWD |
Batteriekapazität | 111.5 kWh |
Batterie nutzbar | 105.2 kWh* |
Ladeanschluss Typ | Type 2, Combo 1 (CCS)* |
Hafenstandort | Rechte Seite - Rückseite |
Energie aufladen | 11 kW AC* |
Aufladezeit | 11h 15min* |
Ladung Geschwindigkeit | 43 km/h* |
Schnellladeleistung | 200 kW AC* |
Schnelle Ladezeit | 34min* |
Schnellladegeschwindigkeit | 611 km/h* |
* - These specifications are estimates