Beschleunigung | 6.1 sec |
Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
Elektroherd | 350 km* |
WLTP Bereich | 425 km |
Gesamtleistung kW | 240 kW |
Gesamtdrehmoment | 630 Nm |
Effizienz | 203 Wh/100 km* |
Antrieb | AWD |
Batteriekapazität | 76.6 kWh |
Batterie nutzbar | 71.0 kWh |
Ladeanschluss Typ | Type 2 |
Hafenstandort | Rechte Seite - Rückseite |
Energie aufladen | 11 kW AC |
Aufladezeit | 7h45 |
Ladung Geschwindigkeit | 45 km/h |
Schnellladeleistung | 150 kW AC |
Schnelle Ladezeit | 31min |
Schnellladegeschwindigkeit | 466 km/h |
* - These values are based on estimates.