Beschleunigung | 3.8 sec |
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
Elektroherd | 485 km* |
WLTP Bereich | 566 km |
Gesamtleistung kW | 455 kW |
Gesamtdrehmoment | 1100 Nm |
Effizienz | 217 Wh/100 km* |
Antrieb | AWD |
Batteriekapazität | 111.5 kWh |
Batterie nutzbar | 105.2 kWh |
Ladeanschluss Typ | Type 2, Combo 2 (CCS) |
Hafenstandort | Rechte Seite - Rückseite |
Energie aufladen | 11 kW AC |
Aufladezeit | 11h15 |
Ladung Geschwindigkeit | 43 km/h |
Schnellladeleistung | 200 kW AC |
Schnelle Ladezeit | 34min |
Schnellladegeschwindigkeit | 595 km/h |
* - These values are estimates.