Beschleunigung | 4.0 sec* |
Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h* |
Elektroherd | 500 km* |
WLTP Bereich | 600 km* |
Gesamtleistung kW | 390 kW |
Effizienz | 16 Wh/100 km* |
Antrieb | Rear |
Batteriekapazität | 80.0 kWh* |
Batterie nutzbar | 80.0 kWh* |
Ladeanschluss Typ | Type 2, Combo 2 (CCS)* |
Energie aufladen | 11 kW AC* |
Aufladezeit | 8h 45min* |
Ladung Geschwindigkeit | 58 km/h* |
Schnellladeleistung | 150 kW AC* |
Schnelle Ladezeit | 29min (10-80%)* |
Schnellladegeschwindigkeit | 720 km/h* |
* - These specifications are estimates