Beschleunigung: | 6.9 sec |
Beschleunigung: | 6.9 sec |
Höchstgeschwindigkeit: | 160 km/h |
Höchstgeschwindigkeit: | 99 mph |
Elektrische Reichweite: | 230 km* |
Elektrische Reichweite: | 143 mi |
WLTP Reichweite: | 285 km |
WLTP Reichweite: | 177 mi |
Totale Kraft: | 135 kW (181 hp) |
Gesamtdrehmoment: | 270 Nm |
Gesamtdrehmoment: | 199 lb-ft |
Effizienz: | 16.5 kWh/100 km |
Effizienz: | 270 Wh/mi |
Fahrt: | Rear |
Batteriekapazität: | 42.2 kWh |
Batterie verwendbar: | 37.9 kWh |
Ladeanschluss Typ: |
Type 2 Combo 1 (CCS) |
Ladeanschluss Ort: | Right Side - Rear |
Ladeleistung: | 11 kW AC |
Aufladezeit: | 4h 15min |
Ladegeschwindigkeit: | 57 km/h |
Ladegeschwindigkeit: | 35.4 mph |
Schnell Ladeleistung: | 50 kW AC |
Schnellladezeit: | 40min (0-80%) |
Schnell Ladegeschwindigkeit: | 240 km/h |
Schnell Ladegeschwindigkeit: | 149 mph |
* Ein Hinweis auf eine reale Reichweite. Die tatsächliche Reichweite hängt von Geschwindigkeit, Fahrstil, Klima und Streckenbedingungen ab