Beschleunigung | 8.5 sec |
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
Elektroherd | 310 km* |
WLTP Bereich | 521 km |
Gesamtleistung kW | 150 kW |
Gesamtdrehmoment | 310 Nm |
Effizienz | 189 Wh/100 km* |
Antrieb | Rear |
Batteriekapazität | 82.0 kWh |
Batterie nutzbar | 76.6 kWh |
Ladeanschluss Typ | Type 2, Combo 2 (CCS) |
Hafenstandort | Rechte Seite - Rückseite |
Energie aufladen | 11 kW AC |
Aufladezeit | 6h 15min |
Ladung Geschwindigkeit | 50 km/h |
Schnellladeleistung | 100 kW AC |
Schnelle Ladezeit | 33min |
Schnellladegeschwindigkeit | 390 km/h |
* - These values are estimates.