Beschleunigung | 4.1 sec |
Höchstgeschwindigkeit | 245 km/h |
Elektroherd | 420 km* |
WLTP Bereich | 487 km |
Gesamtleistung kW | 390 kW |
Gesamtdrehmoment | 640 Nm |
Effizienz | 202 Wh/100 km* |
Antrieb | AWD |
Batteriekapazität | 93.4 kWh |
Batterie nutzbar | 85.0 kWh |
Ladeanschluss Typ | Type 2, Combo 2 (CCS) |
Hafenstandort | Linke Seite - Vorderseite |
Energie aufladen | 11 kW AC |
Aufladezeit | 9h 15min |
Ladung Geschwindigkeit | 46 km/h |
Schnellladeleistung | 270 kW AC |
Schnelle Ladezeit | 21min |
Schnellladegeschwindigkeit | 840 km/h |
* - These values are estimates.