Beschleunigung | 6.8 sec |
Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h |
Elektroherd | 280 km |
WLTP Bereich | 339 km |
Gesamtleistung kW | 230 kW |
Gesamtdrehmoment | 540 Nm |
Effizienz | 231 Wh/100 km |
Antrieb | AWD |
Batteriekapazität | 71.0 kWh |
Batterie nutzbar | 64.7 kWh |
Ladeanschluss Typ | Type 2, Combo 2 (CCS) |
Hafenstandort | Linke Seite - Vorderseite |
Energie aufladen | 11 kW AC |
Aufladezeit | 7h |
Ladung Geschwindigkeit | 40 km/h |
Schnellladeleistung | 120 kW AC |
Schnelle Ladezeit | 25 min |
Schnellladegeschwindigkeit | 470 km/h |
* - These specifications are estimates