Beschleunigung | 8.9 sec |
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
Elektroherd | 275 km* |
Gesamtleistung kW | 110 kW |
Gesamtdrehmoment | 310 Nm |
Antrieb | Rear |
Batteriekapazität | 48.0 kWh* |
Batterie nutzbar | 45.0 kWh |
Ladeanschluss Typ | Type 2, Combo 2 (CCS) |
Hafenstandort | Rechte Seite - Rückseite |
Energie aufladen | 7.2 kW AC |
Aufladezeit | 7h 30min |
Ladung Geschwindigkeit | 37 km/h |
Schnellladeleistung | 50 kW AC |
Schnelle Ladezeit | 44min (10-80%) |
Schnellladegeschwindigkeit | 250 km/h |
* - diese Angaben sind Schätzungen.