Beschleunigung | 8.5 sec* |
Höchstgeschwindigkeit | 150 km/h |
Elektroherd | 255 km* |
WLTP Bereich | 322 km |
Gesamtleistung kW | 100 kW |
Gesamtdrehmoment | 260 Nm |
Antrieb | Front |
Batteriekapazität | 50.0 kWh* |
Batterie nutzbar | 45.0 kWh* |
Ladeanschluss Typ | Type 2, Combo 2 (CCS)* |
Energie aufladen | 7.4 kW AC |
Aufladezeit | 7h15m |
Ladung Geschwindigkeit | 36 km/h |
Schnellladeleistung | 100 kW AC |
Schnelle Ladezeit | 27 min |
Schnellladegeschwindigkeit | 390 km/h |
* - These specifications are estimates