Beschleunigung | 8.2 sec |
Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h |
Elektroherd | 220 km |
WLTP Bereich | 263 km |
Gesamtleistung kW | 103 kW |
Gesamtdrehmoment | 353 Nm |
Effizienz | 193 Wh/100 km |
Antrieb | Front |
Batteriekapazität | 44.5 kWh* |
Batterie nutzbar | 42.5 kWh* |
Ladeanschluss Typ | Type 2, Combo 2 (CCS) |
Hafenstandort | Vorderseite - Mitte |
Energie aufladen | 6.6 kW AC |
Aufladezeit | 7h 45min |
Ladung Geschwindigkeit | 29 km/h |
Schnellladeleistung | 76 kW AC |
Schnelle Ladezeit | 35min |
Schnellladegeschwindigkeit | 260 km/h |
* - These specifications are estimates