Beschleunigung | 7.4 sec |
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
Elektroherd | 330 km* |
WLTP Bereich | 434 km |
Gesamtleistung kW | 170 kW |
Gesamtdrehmoment | 330 Nm |
Effizienz | 203 Wh/100 km* |
Antrieb | Front |
Batteriekapazität | 69.0 kWh |
Batterie nutzbar | 67.0 kWh |
Ladeanschluss Typ | Type 2, Combo 2 (CCS) |
Energie aufladen | 11 kW AC |
Aufladezeit | 7h15m |
Ladung Geschwindigkeit | 46 km/h |
Schnellladeleistung | 133 kW AC |
Schnelle Ladezeit | 31mins |
Schnellladegeschwindigkeit | 434 km/h |
* - diese Angaben sind Schätzungen.